For On-Campus Students
Visit the Graduate Tuition Calculator to estimate your total semester and program costs.
For fully online graduate programs, please visit the Online Tuition and Fees page.
Visit the Graduate Tuition Calculator to estimate your total semester and program costs.
For fully online graduate programs, please visit the Online Tuition and Fees page.
| Program | Cost per semester hour |
|---|---|
| Doctor of Education | $680 |
| Doctor of Ministry | $740 |
| Master of Arts in Apologetics | $620 |
| Master of Arts in Biblical Languages | $620 |
| Master of Arts in Christian Counseling | $620 |
| Master of Arts in Christian Leadership | $620 |
| Master of Arts in Cinematic Arts | $775 |
| Master of Arts in Creative Writing | $775 |
| Master of Arts in Classics and Early Christianity | $620 |
| Master of Arts in Clinical Mental Health Counseling | $620 |
| Master of Arts in History | $620 |
| Master of Arts in Marriage & Family Therapy | $620 |
| Master of Arts in Philosophy | $620 |
| Master of Arts in Psychology | $620 |
| Master of Arts in Theological Studies | $620 |
| Master of Business Administration (prerequisites) | $550* |
| Master of Business Administration | $950* |
| Master of Divinity | $620 |
| Master of Education | $620 |
| Master of Fine Arts in Creative Writing | $775 |
| Master of Fine Arts in Screenwriting | $775 |
| Master of Fine Arts in Studio Art | $775 |
| Master of International Business (prerequisites) | $550* |
| Master of International Business | $950* |
| Master of Liberal Arts | $620 |
| Master of Science in Artificial Intelligence | $620 |
| Master of Science in Computer and Information Science | $620 |
| Master of Science in Cybersecurity | $620 |
| Master of Science in Data Science | $620 |
| Master of Science in Human Resources Management (prerequisites) | $550* |
| Master of Science in Human Resources Management | $950* |
| Master of Science in Kinesiology Sport Management | $620 |
| Master of Science in Management & Entrepreneurship | $950* |
| Pre-Health Post-Baccalaureate Coursework | $550 |
|
* inclusive of all fees except Online Course Fee ** inclusive of all fees except Online Course & Supervision fee |
|
| Fee Type | Fall/Spring (per semester) | Summer |
|---|---|---|
| General Fee | $715 | $170 |
| Technology Fee | $585 | $360 |
| Fee Description | Amount |
|---|---|
| Alternative Certification Program Supervisor Fee (per course) | $500 |
| Art Studio Fee (per course) | $75 |
| Audit Fee – No credit given (per semester hour) | $400 |
| Book Pass Program Fee (per semester hour) | $28.50 |
| Doctor of Education – Dissertation Fee (per semester) | $300 |
| Doctor of Ministry – Semester Fee (per semester) | $250 |
| Doctor of Ministry – Supervision Fee (per semester) | $325 |
| Doctor of Ministry – Intensive Fee (per semester) | $300 |
| Doctoral Field Supervision Fee (per course) | $110 |
| Education Field-Based Course Fee (per course) | $85 |
| Education Testing Admin Fee (per course) | $180 |
| Graduate Nursing Lab Fee (per course) | $110 |
| International Fee (per semester) | $75 |
| Late Monthly Installment Fee | $25 |
| Late Payment Fee (On/after deadline) | $150 |
| Late Registration Fee (On/after first day of class) | $150 |
| Malpractice Fee – KINE/NURS (per course) | $25 |
| MCAT Prep Fee (per course) | $470 |
| MSN Amplify Fee (per course) | $470 |
| Nursing IHI Fee (per course) | $25 |
| Nursing APEA Resource Fee (per course) | $425 |
| Official Transcripts | $6 |
| Online Course Fee (per semester hour) | $80 |
| Parking Fee (annual) | $250 |
| Psyc Testing Kit Fee (per course) | $100 |
| Specialist in School Psychology Program Fee (per semester) | $80 |
| TEA EPP Fee (per course) | $40 |
| Unofficial Transcripts / Verifications / Statement of Standing | No Charge |
![]()
For graduate program admissions information, please visit the program website at HC.edu/grad.